東大阪で不動産を探すなら関西ホームサービス > 物件一覧 > 東大阪市衣摺収益マンション
東大阪市衣摺収益マンション
物件種別 | 所在地/交通 | 価格 |
---|---|---|
収益物件 | 東大阪市衣摺4丁目1-8 マップ 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩10分 | 3,180万円 |
★満室想定利回り9.11%★角地
土地面積 | 公簿102.96㎡ | 建物面積 | 延201.55㎡ |
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造3階建 | 間取り | 1階店舗 1DK 1SDK 2DK |
築年月(築年数) | 平成2年1月 | 戸数 | 5部屋 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種住居 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他制限 | 現況 | 賃貸中 | |
満室想定利回り | 9.11% | ||
設備 | |||
引渡 | 相談 | 取引様態 | 売主 |
備考 |